数据说明:抛开成分的 浓度 谈 功效 和 安全 都是不科学的,仅供参考!
美丽修行安全分:123456789t
国外AEWG评分:1234567890
评分规则:美丽修行 C 分会取最低分的“1”作为评分颜色分级,同样 U 分会取最低分的“3”作为评分颜色分级。国外EWG的是以最高分作为评分颜色分级。
图标:v 活性成分 : 法规成分 w 植物来源 ( 孕妇和哺乳期慎用成分 ) 三岁以下儿童勿用成分 , 致痘风险 ; 防晒剂
联系我们
关注公众号
排名 | 成分名称 | 使用目的 | 注册备案 |
---|---|---|---|
01 | 透明质酸钠 | 保湿剂,皮肤调理剂,润肤剂 | 87万+款 |
02 | 尿囊素 | 皮肤调理剂,保湿剂,发用调理剂 | 47万+款 |
03 | 甜菜碱 | 保湿剂,皮肤调理剂,发用调理剂 | 33万+款 |
04 | 生育酚(维生素E) | 皮肤调理剂,发用调理剂,润肤剂 | 33万+款 |
05 | 烟酰胺 | 祛斑美白,皮肤调理剂,发用调理剂 | 30万+款 |
06 | 生育酚乙酸酯 | 皮肤调理剂,润肤剂,发用调理剂 | 28万+款 |
07 | 泛醇 | 皮肤调理剂,保湿剂,发用调理剂 | 25万+款 |
08 | 海藻糖 | 保湿剂,皮肤调理剂 | 24万+款 |
09 | 积雪草提取物 | 皮肤调理剂,保湿剂,发用调理剂 | 23万+款 |
10 | 甘草酸二钾 | 皮肤调理剂,舒缓,保湿剂 | 22万+款 |
11 | 角鲨烷 | 润肤剂,皮肤调理剂,保湿剂(封闭剂) | 19万+款 |
12 | 马齿苋提取物 | 皮肤调理剂,发用调理剂,保湿剂 | 19万+款 |
13 | 精氨酸 | 皮肤调理剂,pH调节剂,发用调理剂 | 17万+款 |
14 | 黄芩根提取物 | 皮肤调理剂,保湿剂,发用调理剂 | 17万+款 |
15 | β-葡聚糖 | 皮肤调理剂,保湿剂,发用调理剂 | 16万+款 |
排名 | 成分名称 | 使用目的 | 注册备案 |
---|---|---|---|
16 | 霍霍巴籽油 | 皮肤调理剂,润肤剂,保湿剂(封闭剂) | 16万+款 |
17 | 茶叶提取物 | 皮肤调理剂,发用调理剂,保湿剂 | 14万+款 |
18 | 光果甘草根提取物 | 皮肤调理剂,祛斑美白,保湿剂 | 14万+款 |
19 | 牛油果树果脂 | 皮肤调理剂,润肤剂,保湿剂(封闭剂) | 14万+款 |
20 | 母菊花提取物 | 皮肤调理剂,发用调理剂,保湿剂 | 14万+款 |
21 | 寡肽-1 | 皮肤调理剂,发用调理剂,保湿剂 | 13万+款 |
22 | 透明质酸 | 保湿剂,皮肤调理剂,抗静电剂 | 12万+款 |
23 | 乙酰基六肽-8 | 保湿剂,皮肤调理剂,抗衰老 | 11万+款 |
24 | 水解胶原 | 皮肤调理剂,保湿剂,发用调理剂 | 10万+款 |
25 | 迷迭香叶提取物 | 皮肤调理剂,发用调理剂,紧致 | 10万+款 |
26 | 虎杖根提取物 | 皮肤调理剂,发用调理剂,保湿剂 | 10万+款 |
27 | 神经酰胺 NP | 皮肤调理剂,保湿剂,修护 | 10万+款 |
28 | 金黄洋甘菊提取物 | 皮肤调理剂,发用调理剂,舒缓 | 9.5万+款 |
29 | 库拉索芦荟叶提取物 | 皮肤调理剂,保湿剂,发用调理剂 | 9.2万+款 |
30 | 红没药醇 | 皮肤调理剂,发用调理剂,祛斑美白 | 8.9万+款 |
数据来源:化妆品注册备案系统统计区间:2017-2023年
政策法规专委会发起单位
政策法规专委会单位
原料安全评估专委会发起单位
政策法规专委会单位
理事单位