2024年03月27日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息发布
2022年10月1日起,如行政相对人未持有在有效期内纸质证照,可即刻登录网上办事大厅的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印;如行政相对人持有在有效期内纸质证照,交还纸质注册证后,可登录网上办事大厅的法人空间查看电子证照,按照相关提示自行打印。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 批准日期 | 备注 |
1 | GHZTG2301306 | 新碧水活透明防晒喷雾 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 国妆特字G20202881 | / | 交回旧证 |
2 | GHZTG2301462 | 花间堂焕白淡斑无瑕精华水 | 杭州原极品牌管理有限公司 | 国妆特字G20210523 | / | 交回旧证 |
3 | GHZTG2301463 | 花间堂焕白淡斑无瑕日间精华液 | 杭州原极品牌管理有限公司 | 国妆特字G20210519 | / | 交回旧证 |
4 | GHZTG2301465 | 花间堂焕白淡斑无瑕乳液 | 杭州原极品牌管理有限公司 | 国妆特字G20211649 | / | 交回旧证 |
5 | GHZTG2301519 | 西黛焕彩透亮防晒乳SPF27 | 广州保税区西黛国际化妆品有限公司 | 国妆特字G20110705 | / | / |
6 | GHZTG2301531 | 兰嘉斯清透隔离防晒BB霜SPF25PA+++ | 广州科盈化妆品有限公司 | 国妆特字G20181209 | / | 交回旧证 |
7 | GHZTG2301565 | 兰希黎御雪透亮祛斑霜 | 广州科盈化妆品有限公司 | 国妆特字G20180080 | / | 交回旧证 |
8 | GHZTG2301580 | 兰嘉斯防晒乳(SPF50+,PA+++) | 广州科盈化妆品有限公司 | 国妆特字G20210801 | / | 交回旧证 |
9 | GHZTG2301695 | 仁和匠心美白祛斑霜 | 深圳市三浦天然化妆品有限公司 | 国妆特字G20180711 | / | 交回旧证 |
10 | GHZTG2301729 | 绽媄娅御光舒润防晒乳SPF30 PA+++ | 西安博鸿生物技术有限公司 | 国妆特字G20211070 | / | 交回旧证 |
11 | GHZTG2301860 | 亮妍染发膏(1) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150397 | / | / |
12 | GHZTG2301865 | 亮妍染发膏(10) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150428 | / | / |
13 | GHZTG2301866 | 亮妍染发膏(11) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150415 | / | / |
14 | GHZTG2301867 | 亮妍染发膏(12) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150385 | / | / |
15 | GHZTG2301868 | 亮妍染发膏(13) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150384 | / | / |
16 | GHZTG2301869 | 亮妍染发膏(14) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150395 | / | / |
17 | GHZTG2301870 | 亮妍染发膏(16) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150425 | / | / |
18 | GHZTG2301871 | 亮妍染发膏(17) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150418 | / | / |
19 | GHZTG2301872 | 亮妍染发膏(18) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150389 | / | / |
20 | GHZTG2301873 | 亮妍染发膏(19) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150398 | / | / |
21 | GHZTG2301874 | 亮妍染发膏(20) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150410 | / | / |
22 | GHZTG2301875 | 亮妍染发膏(22) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150426 | / | / |
23 | GHZTG2301876 | 亮妍染发膏(24) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150381 | / | / |
24 | GHZTG2301877 | 亮妍染发膏(25) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150420 | / | / |
25 | GHZTG2301878 | 亮妍染发膏(26) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20151456 | / | / |
26 | GHZTG2301879 | 亮妍染发膏(28) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150422 | / | / |
27 | GHZTG2301892 | 亮妍染发膜(自然黑) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20131267 | / | / |
28 | GHZTG2302048 | Orginese美白精华液 | 广州市高维化妆品有限公司 | 国妆特字G20211050 | / | 交回旧证 |
29 | GHZTG2302059 | 白黑客Bai hei ke一抹黑润黑露(2.0)(植物滋润型) | 广州御采堂化妆品有限公司 | 国妆特字G20211089 | / | 交回旧证 |
30 | GHZTG2302113 | 卓依玛固发防脱发根营养液 | 拉萨易贡珍坊生物科技有限公司 | 国妆特字G20213112 | / | 交回旧证 |
31 | GHZTG2302125 | 美熙莱肌源曜白祛斑霜 | 广州市玉鑫化妆品有限公司 | 国妆特字20220657 | / | 交回旧证 |
32 | GHZTG2302185 | 宜品染发乳蜜糖醇棕(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20221902 | / | 交回旧证 |
33 | GHZTG2302186 | 宜品染发乳梦幻蓝黑(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20221907 | / | 交回旧证 |
34 | GHZTG2302187 | 宜品染发乳焦糖啡棕(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20222054 | / | 交回旧证 |
35 | GHZTG2302188 | 宜品染发乳樱桃酒红(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20221904 | / | 交回旧证 |
36 | GHZTG2302189 | 汉典染发膏可可米棕(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20222009 | / | 交回旧证 |
37 | GHZTG2302190 | 汉典染发膏棕黑(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20232165 | / | / |
38 | GHZTG2302191 | 汉典染发膏葡萄紫(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20232164 | / | / |
39 | GHZTG2302244 | 汉典染发膏板栗棕(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20232167 | / | / |
40 | GHZTG2302257 | 宜品染发乳金亚麻棕(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20222035 | / | 交回旧证 |
41 | GHZTG2302258 | 汉典染发膏咖啡色(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20232170 | / | / |
42 | GHZTG2302259 | 汉典染发膏奶茶色(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20232153 | / | / |
43 | GHZTG2302404 | 宜品染发乳葡萄紫(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20221899 | / | 交回旧证 |
44 | GHZTG2302405 | 汉典染发膏栗棕色(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20232166 | / | / |
45 | GHZTG2302406 | 宜品染发乳青棕亚麻(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20224367 | / | / |
46 | GHZTG2302407 | 汉典染发膏奶茶咖棕(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20221972 | / | 交回旧证 |
47 | GHZTG2302408 | 汉典染发膏葡萄红(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20230139 | / | / |
48 | GHZTG2302409 | 宜品染发乳可可黑茶(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20221903 | / | 交回旧证 |
49 | GHZTG2302410 | 宜品染发乳奶茶冷棕(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20221905 | / | 交回旧证 |
50 | GHZTG2302411 | 宜品染发乳薄荷米棕(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20222040 | / | 交回旧证 |
51 | GHZTG2302412 | 宜品染发乳玫瑰金(炫彩蜡染型) | 广州汉典化妆品有限公司 | 国妆特字20222016 | / | 交回旧证 |
52 | GHZTG2302440 | 亮妍染发膏(金棕色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20130952 | / | / |
53 | GHZTG2302474 | 三荣焗油膏自然黑 | 广州市三荣化妆品有限公司 | 国妆特字20222655 | / | 交回旧证 |
54 | GHZTG2302475 | 三荣泡泡黑发露 | 广州市三荣化妆品有限公司 | 国妆特字20233245 | / | / |
55 | GHZTG2302519 | 露新兰染发膏(橙色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20110967 | / | / |
56 | GHZTG2302534 | 相宜本草红景天焕白精华液 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20220114 | / | / |
57 | GHZTG2302536 | 林清轩高倍隔离防晒霜 | 上海林清轩生物科技有限公司 | 国妆特字20232575 | / | / |
58 | GHZTG2302543 | 林清轩轻透防晒乳 | 上海林清轩生物科技有限公司 | 国妆特字20232584 | / | / |
59 | GHZTG2302587 | JYVI真怡美美白祛斑精粹水 | 奥俐莱雅(广东)家化科技有限公司 | 国妆特字20233808 | / | / |
60 | GHZTG2302588 | JYVI真怡美美白祛斑精粹乳 | 奥俐莱雅(广东)家化科技有限公司 | 国妆特字20233801 | / | / |
61 | GHZTG2302664 | 诗桦诺染发膏(葡萄紫) | 广州首邦化妆品有限公司 | 国妆特字G20202345 | / | / |
62 | GHZTG2302665 | 诗桦诺染发霜9-81 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20223470 | / | / |
63 | GHZTG2302666 | 诗桦诺染发霜6-5 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20223473 | / | / |
64 | GHZTG2302667 | 诗桦诺染发霜033 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20222937 | / | / |
65 | GHZTG2302668 | 诗桦诺染发霜8-45 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20220996 | / | 交回旧证 |
66 | GHZTG2302669 | 诗桦诺染发霜0-00 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20221003 | / | 交回旧证 |
67 | GHZTG2302670 | 诗桦诺染发霜7-61 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20223465 | / | / |
68 | GHZTG2302672 | 诗桦诺染发霜7-75 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20223454 | / | / |
69 | GHZTG2302673 | 诗桦诺染发霜6-2 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20223464 | / | / |
70 | GHZTG2302674 | 诗桦诺染发霜7-3 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20223462 | / | / |
71 | GHZTG2302675 | 诗桦诺染发霜9-51 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20223477 | / | / |
72 | GHZTG2302676 | 诗桦诺染发霜7-72 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20223467 | / | / |
73 | GHZTG2302677 | 诗桦诺染发霜7-77 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20223471 | / | / |
74 | GHZTG2302678 | 诗桦诺染发霜012 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20222992 | / | / |
75 | GHZTG2302679 | 诗桦诺染发霜6-45 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20223468 | / | / |
76 | GHZTG2302680 | 诗桦诺染发霜042 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20223655 | / | / |
77 | GHZTG2302681 | 诗桦诺染发霜062 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20223007 | / | / |
78 | GHZTG2302682 | 诗桦诺染发霜093 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20222938 | / | / |
79 | GHZTG2302692 | 诗桦诺染发霜8-0 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20223458 | / | / |
80 | GHZTG2302693 | 诗桦诺染发霜5-RV | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20223457 | / | / |
81 | GHZTG2302694 | 诗桦诺染发霜013 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20223645 | / | / |
82 | GHZTG2302695 | 诗桦诺染发膏(亚麻色) | 广州市白云区爱梦丝美发用品用具厂 | 国妆特字G20191914 | / | / |
83 | GHZTG2302696 | 诗桦诺染发膏(棕黑色) | 广州市白云区爱梦丝美发用品用具厂 | 国妆特字G20191913 | / | / |
84 | GHZTG2302697 | 诗桦诺染发膏(巧克力棕色) | 广州市白云区爱梦丝美发用品用具厂 | 国妆特字G20191915 | / | / |
85 | GHZTG2302698 | 诗桦诺润黑露(自然黑) | 广州市白云区爱梦丝美发用品用具厂 | 国妆特字G20191919 | / | / |
86 | GHZTG2302699 | 诗桦诺染发霜014 | 诗桦诺(广东)生物科技有限公司 | 国妆特字20222969 | / | / |
87 | GHZTG2303061 | 相宜本草水感倍护防晒露(轻薄防水) | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20191494 | / | / |
88 | GHZTG2303125 | 惠后染发膏自然黑(植物调理型) | 清远市惠后生物科技有限公司 | 国妆特字20222209 | / | 交回旧证 |
89 | GHZTG2303128 | 资生堂悦薇智感紧塑焕白霜s | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20220971 | / | / |
90 | GHZTG2303135 | 冠迪炫彩染发膏(RH3.0) | 融汇智造科技(广州)有限公司 | 国妆特字20233012 | / | / |
91 | GHZTG2303136 | 冠迪炫彩染发膏(RH077) | 融汇智造科技(广州)有限公司 | 国妆特字20233002 | / | / |
92 | GHZTG2303137 | 冠迪炫彩染发膏(RH066) | 融汇智造科技(广州)有限公司 | 国妆特字20233016 | / | / |
93 | GHZTG2303144 | 佰草集典萃烟酰胺美白淡斑白泥面膜 | 上海家化联合股份有限公司 | 国妆特字20232183 | / | / |
94 | GHZTG2303158 | mithy美白祛斑精华液 | 汕头市靓美化妆品有限公司 | 国妆特字20230374 | / | / |
95 | GHZTG2303159 | mithy美白祛斑霜 | 汕头市靓美化妆品有限公司 | 国妆特字20230383 | / | / |
96 | GHZTG2303165 | 资生堂悦薇智感紧塑焕白精华液s | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20230209 | / | / |
97 | GHZTG2303169 | 菲灵七维烫发水 | 上海望志化妆品有限公司 | 国妆特字G20202301 | / | 交回旧证 |
98 | GHZTG2303173 | BLUE LIZARD海滩防晒乳(浴前SPF32;浴后SPF26) | 广州市爱敬化妆品有限公司 | 国妆特字G20170773 | / | 交回旧证 |
99 | GHZTG2303196 | CLEAR清扬防脱丰盈型头皮护理去屑洗发露 | 珠海伊斯佳科技股份有限公司 | 国妆特字20233447 | / | / |
100 | GHZTG2303197 | OK∧N:EN防晒喷雾SPF50PA+++ | 汕头市雪奇化妆品有限公司 | 国妆特字20233894 | / | / |
101 | GHZTG2303198 | ANSINA防晒喷雾SPF50PA+++ | 汕头市雪奇化妆品有限公司 | 国妆特字20233554 | / | / |
102 | GHZTG2303199 | 蜜丝佛陀奇幻水漾触感粉底霜43号透亮白 | 科蒂(中国)投资有限公司 | 国妆特字20221890 | / | / |
103 | GHZTG2303200 | 蜜丝佛陀奇幻水漾触感粉底霜45号暖杏色 | 科蒂(中国)投资有限公司 | 国妆特字20221889 | / | / |
104 | GHZTG2303202 | 特一美白素颜霜 | 江西中科佰氏药业有限公司 | 国妆特字20234198 | / | / |
105 | GHZTG2303216 | 时间之间染发霜5B | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20223283 | / | / |
106 | GHZTG2303219 | 时间之间染发霜3B | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20231668 | / | / |
107 | GHZTG2303221 | 章华汉草染发霜4BY | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20223280 | / | / |
108 | GHZTG2303222 | 章华汉草染发霜5B | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20223281 | / | / |
109 | GHZTG2303223 | 章华汉草染发霜5BG | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20223288 | / | / |
110 | GHZTG2303224 | 章华汉草染发霜5BR | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20223292 | / | / |
111 | GHZTG2303225 | 章华汉草染发霜3B | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20223293 | / | / |
112 | GHZTG2303227 | 章华汉草染发霜6BP | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20223286 | / | / |
113 | GHZTG2303229 | 章华染发霜3.0 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20222049 | / | 交回旧证 |
114 | GHZTG2303231 | 章华生态染发霜6BP | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20223708 | / | / |
115 | GHZTG2303234 | 章华生态染发霜4BY | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20223692 | / | / |
116 | GHZTG2303235 | 章华生态染发霜3B | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20223687 | / | / |
117 | GHZTG2303236 | 章华生态染发霜6BY | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20223660 | / | / |
118 | GHZTG2303237 | 植花季研彩染发膏3B | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20223289 | / | / |
119 | GHZTG2303238 | 植花季研彩染发膏5BR | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20223279 | / | / |
120 | GHZTG2303240 | 植花季研彩染发膏6BY | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20223282 | / | / |
121 | GHZTG2303241 | 植花季研彩染发膏6BP | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20223295 | / | / |
122 | GHZTG2303242 | 植花季研彩染发膏5B | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20223290 | / | / |
123 | GHZTG2303244 | 丝芙兰水盈透亮防晒隔离霜 | 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司 | 国妆特字G20212728 | / | 交回旧证 |
124 | GHZTG2303245 | 麦吉丽清润倍护防晒霜SPF50+PA+++ | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字G20190886 | / | / |
125 | GHZTG2303246 | 时间之间染发霜4BY | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20223287 | / | / |
126 | GHZTG2303254 | 什果冰润唇膏-香橙蜜柑味 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 国妆特字G20170872 | / | / |
127 | GHZTG2303261 | 怡丽丝尔优悦活颜弹润保湿乳(清爽型)体验装 | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20234159 | / | / |
128 | GHZTG2303262 | 怡丽丝尔优悦活颜弹润保湿乳(滋润型)体验装 | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20234153 | / | / |
129 | GHZTG2303263 | 怡丽丝尔优悦活颜弹润保湿水(滋润型)体验装 | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20234160 | / | / |
130 | GHZTG2303264 | 怡丽丝尔优悦活颜弹润保湿水(清爽型)体验装 | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字20234157 | / | / |
131 | GHZTG2303266 | 高姿多效特护美白防晒喷雾 | 上海新高姿化妆品有限公司 | 国妆特字20232586 | / | / |
132 | GHZTG2303272 | 珀莱雅轻享阳光倍护养肤物理防晒液 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 国妆特字20223569 | / | / |
133 | GHZTG2303273 | 绿茶烫烫发液 | 雅美化妆品(潍坊)有限公司 | 国妆特字G20151462 | / | / |
134 | GHZTG2303275 | ym烫发水 | 雅美化妆品(潍坊)有限公司 | 国妆特字20234195 | / | / |
135 | GHZTG2303306 | 蜜思肤骄阳倍护防晒霜 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 国妆特字G20180628 | / | 交回旧证 |
136 | GHZTG2303317 | 臻荟漾日用隔离乳 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20190202 | / | / |
137 | GHZTG2303318 | 奢思雅防护润透防晒乳 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 国妆特字G20180008 | / | 交回旧证 |
138 | GHZTG2303319 | 特一美白隔离霜 | 江西中科佰氏药业有限公司 | 国妆特字20231736 | / | / |
139 | GHZTG2303336 | 什果冰润唇膏-草莓味 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 国妆特字G20170876 | / | / |
140 | GHZTG2303337 | 什果冰润唇膏-苹果味 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 国妆特字G20170871 | / | / |
141 | GHZTG2303338 | 什果冰润唇膏-青提葡萄味 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 国妆特字G20170051 | / | / |
142 | GHZTG2303339 | 什果冰润唇膏-柠檬味 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 国妆特字G20170877 | / | / |
143 | GHZTG2303342 | 特一美白修颜霜 | 江西中科佰氏药业有限公司 | 国妆特字20231737 | / | / |
144 | GHZTG2303345 | 特一美白遮瑕膏 | 江西中科佰氏药业有限公司 | 国妆特字20231743 | / | / |
145 | GHZTG2303346 | 特一焕白美颜膏 | 江西中科佰氏药业有限公司 | 国妆特字20231751 | / | / |
146 | JHZTG2300691 | 科颜氏柔润防晒隔离乳 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 国妆特进字J20190409 | / | 交回旧证 |
147 | JHZTG2300721 | 修丽可维生素CE复合焕颜精华液 | 薇姿 | 国妆特进字J20090391 | / | 交回旧证 |
148 | JHZTG2300734 | 修丽可臻白焕亮日间精华液 | 薇姿 | 国妆特进字J20151071 | / | 交回旧证 |
149 | JHZTG2300735 | 修丽可维生素C温和精华液 | 薇姿 | 国妆特进字J20100953 | / | 交回旧证 |
150 | JHZTG2300881 | ARTDECO雅蔻干湿两用防晒粉饼95 SPF50 | 爱得酷化妆品有限公司 | 国妆特进字20220120 | / | 交回旧证 |
151 | JHZTG2301011 | 资生堂悦薇智感紧塑焕白面膜 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字J20201437 | / | 交回旧证 |
152 | JHZTG2301016 | 资生堂悦薇智感紧塑焕白日乳 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字20220430 | / | / |
153 | JHZTG2301017 | 丝光溢彩柔润粉底霜 CF21 | 株式会社佳丽宝化妆品 | 国妆特进字J20210813 | / | / |
154 | JHZTG2301021 | 兰芝淡斑焕白精华霜 | 株式会社爱茉莉太平洋 | 国妆特进字J20200711 | / | / |
155 | JHZTG2301084 | 法儿曼清透亮颜防晒霜 SPF 50+ | 瑞士思慧莉化妆品有限公司 | 国妆特进字J20180959 | / | 交回旧证 |
156 | JHZTG2301085 | 冰凝粉底液 - 幼沙米色 | 瑞士思慧莉化妆品有限公司 | 国妆特进字J20191920 | / | / |
157 | JHZTG2301220 | 哈罗闪婴儿防晒霜 | 德国万事乐德公司 | 国妆特进字20230290 | / | / |
158 | JHZTG2301221 | 雅诗兰黛持妆无瑕柔雾气垫粉底液62 SPF45/PA+++ | 雅诗兰黛公司 | 国妆特进字J20192106 | / | / |
159 | JHZTG2301222 | 雅诗兰黛持妆无瑕柔雾气垫粉底液82 SPF45/PA+++ | 雅诗兰黛公司 | 国妆特进字J20192105 | / | / |
160 | JHZTG2301223 | 雅诗兰黛持妆无瑕柔雾气垫粉底液15 SPF45/PA+++ | 雅诗兰黛公司 | 国妆特进字J20192108 | / | / |
161 | JHZTG2301259 | 肌肤之钥光润凝萃气垫精华水粉底 I10 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字20230217 | / | / |
162 | JHZTG2301260 | 肌肤之钥光润凝萃气垫精华水粉底 BF00 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字20230231 | / | / |
163 | JHZTG2301261 | 肌肤之钥光润凝萃气垫精华水粉底 B10 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字20230218 | / | / |
164 | JHZTG2301262 | 肌肤之钥光润凝萃气垫精华水粉底 B00 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字20230238 | / | / |
165 | JHZTG2301263 | 肌肤之钥光润凝萃气垫精华水粉底 O10 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字20230225 | / | / |
166 | JHZTG2301264 | 肌肤之钥光润凝萃气垫精华水粉底 O20 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字20230483 | / | / |
167 | JHZTG2301270 | 阿玛尼无瑕持妆粉底液 5 | 乔治阿玛尼 | 国妆特进字20220610 | / | / |
168 | JHZTG2301271 | 阿玛尼无瑕持妆粉底液 4.5 | 乔治阿玛尼 | 国妆特进字20220613 | / | / |
169 | JHZTG2301272 | 阿玛尼无瑕持妆粉底液 3.5 | 乔治阿玛尼 | 国妆特进字20220608 | / | / |
170 | JHZTG2301273 | 阿玛尼无瑕持妆粉底液 2 | 乔治阿玛尼 | 国妆特进字20220471 | / | / |
171 | JHZTG2301274 | 阿玛尼无瑕持妆粉底液 1 | 乔治阿玛尼 | 国妆特进字20220609 | / | / |
172 | JHZTG2301275 | 阿玛尼大师光采焕颜粉底液 3 | 乔治阿玛尼 | 国妆特进字20230129 | / | / |
173 | JHZTG2301276 | 阿玛尼轻垫菁华粉底液 5 | 乔治阿玛尼 | 国妆特进字J20191933 | / | / |
174 | JHZTG2301277 | 阿玛尼大师光采焕颜粉底液 1.5 | 乔治阿玛尼 | 国妆特进字20230122 | / | / |
175 | JHZTG2301280 | 阿玛尼轻垫菁华粉底液 2 | 乔治阿玛尼 | 国妆特进字J20191932 | / | / |
绿翊(广州)技术服务有限公司
成立于2017年,是一家专注于为化妆品企业提供全方位合规技术服务的公司。帮助客户实现产品和原料合规,并提供技术咨询和服务、注册备案和检验检测、功效评价和安全评估等综合性解决方案。我们拥有一支经验丰富的专业团队,能够准确把握市场需求和法规要求,为客户提供高质量的服务。