2023年12月22日化妆品决定书送达信息发布
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 |
1 | GHZTG2300088 | 小迷糊羽感清透防晒乳 | 水羊化妆品制造有限公司 |
2 | GHZTG2300106 | 赫丽尔斯臻颜焕采美白精华液 | 北京婼薇乐护肤品有限公司 |
3 | GHZTG2300344 | 天峰生态焗油染发霜 4.7 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
4 | GHZTG2300345 | 天峰生态焗油染发霜 5.74 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
5 | GHZTG2300346 | 天峰生态焗油染发霜 5.75 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
6 | GHZTG2300347 | 天峰生态焗油染发霜 4.34 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
7 | GHZTG2300348 | 天峰生态焗油染发霜 2.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
8 | GHZTG2300353 | 丝精焗发霜(38)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
9 | GHZTG2300354 | 丝精焗发霜(42)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
10 | GHZTG2300355 | 丝精焗发霜(50)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
11 | GHZTG2300356 | 丝精焗发霜(53)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
12 | GHZTG2300357 | 丝精焗发霜(56)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
13 | GHZTG2300358 | 丝精焗发霜(18)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
14 | GHZTG2300359 | 丝精焗发霜(21)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
15 | GHZTG2300360 | 丝精焗发霜(25)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
16 | GHZTG2300361 | 丝精焗发霜(32)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
17 | GHZTG2300372 | 章华生态焗油染发霜(3.3s) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
18 | GHZTG2300373 | 章华生态焗油染发霜(3.2s) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
19 | GHZTG2300374 | 章华生态焗油染发霜(3.1s) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
20 | GHZTG2300375 | 章华生态焗油染发霜(3.0s) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
21 | GHZTG2300376 | 章华生态焗油染发霜(3.4s) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
22 | GHZTG2300377 | 天峰本草调理染发霜 4.7 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
23 | GHZTG2300378 | 天峰本草调理染发霜 5.75 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
24 | GHZTG2300379 | 天峰本草调理染发霜 6.73 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
25 | GHZTG2300380 | 章华生态焗油染发霜(4.0s) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
26 | GHZTG2300381 | 章华生态焗油染发霜(3.8s) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
27 | GHZTG2300382 | 章华生态焗油染发霜(3.6s) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
28 | GHZTG2300386 | 章华护理染发霜 2.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
29 | GHZTG2300387 | 章华护理染发霜 3.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
30 | GHZTG2300388 | 章华护理染发霜 4.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
31 | GHZTG2300389 | 章华护理染发霜 4.74 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
32 | GHZTG2300390 | 章华护理染发霜 6.07 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
33 | GHZTG2300400 | 天峰生态焗油染发霜 6.73 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
34 | GHZTG2300401 | 章华护理染发霜 6.73 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
35 | GHZTG2300402 | 天峰生态焗油染发霜 3.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
36 | GHZTG2300403 | 天峰生态焗油染发霜 4.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
37 | GHZTG2300449 | 章华调理染发露 2.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
38 | GHZTG2300450 | 天峰本草调理染发露 2.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
39 | GHZTG2300451 | 章华护理染发霜 5.75 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
40 | GHZTG2300452 | 章华护理染发霜 5.66 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
41 | GHZTG2300453 | 章华护理染发霜 5.45 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
42 | GHZTG2300454 | 天峰本草调理染发霜 3.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
43 | GHZTG2300455 | 海深植藻焗油染发霜(5.3) | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
44 | GHZTG2300600 | 天峰繁花焗油染发霜 3.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
45 | GHZTG2300601 | 天峰本草护理染发霜 9.3 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
46 | GHZTG2300602 | 天峰繁花焗油染发霜 5.75 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
47 | GHZTG2300603 | 天峰繁花焗油染发霜 0.88 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
48 | GHZTG2300604 | 天峰本草调理染发霜 2.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
49 | GHZTG2300605 | 天峰本草调理染发霜 4.0 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
50 | GHZTG2300794 | 弹力多姿雅烫发液 正常性发质 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 |
51 | GHZTG2300796 | 弹力多姿雅烫发液 抗拒性发质 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 |
52 | GHZTG2301609 | 韩奕美白祛斑美肌霜 | 广州颜尚化妆品有限公司 |
53 | GHZTG2301935 | 幽爽臻白祛斑乳霜 | 广州德芙化妆品有限公司 |
54 | GHZTG2301983 | 凝诺美白祛斑霜 | 广州虹美生物科技有限公司 |
55 | GHZTZ2202828 | 魔介沁爽美白防晒乳 | 上海乐宝日化股份有限公司 |
56 | GHZTZ2203253 | 芯基源固发防脱精华液 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 |
57 | GHZTZ2203704 | 欧柔萱(曲、直)烫发剂 | 广州市鑫姿化妆品有限公司 |
58 | GHZTZ2203875 | 澳丽本防晒水晶喷雾SPF10PA+ | 山东朱氏药业集团有限公司 |
59 | GHZTZ2300240 | 三草两木淡斑修色防晒乳 | 上海传美实业有限公司 |
60 | GHZTZ2300267 | 老人头染发焗油乳膏葡萄紫色 | 北京老人头日用化学有限公司 |
61 | GHZTZ2300527 | 听研美白祛斑面贴膜 | 上海铂舍生物科技有限公司 |
62 | GHZTZ2300619 | 巴黎欧莱雅防脱洗发露 | 苏州尚美国际化妆品有限公司 |
63 | GHZTZ2300826 | 鑫姿自然黑染发膏(植物型) | 广州市鑫姿化妆品有限公司 |
64 | GHZTZ2301005 | 贝贝儿童润护物理防晒乳SPF20 PA++ | 杭州大贝生物科技有限公司 |
65 | GHZTZ2301265 | 澳丽本固发防脱精华液 | 山东朱氏药业集团有限公司 |
66 | GHZTZ2301352 | 好佳丝泡泡染发剂(植物调理型)H2 | 广东容昇生物科技有限公司 |
67 | GHZTZ2301353 | 好佳丝泡泡染发剂(植物调理型)自然黑 | 广东容昇生物科技有限公司 |
68 | GHZTZ2301365 | 天峰本草护理染发霜 7.1 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
69 | GHZTZ2301367 | 天峰本草护理染发霜 7.2 | 浙江章华保健美发实业有限公司 |
70 | GHZTZ2301373 | 好佳丝泡泡染发剂(植物调理型)H3 | 广东容昇生物科技有限公司 |
71 | GHZTZ2301441 | JYVI真怡美美白精粹水 | 奥俐莱雅(广东)家化科技有限公司 |
72 | GHZTZ2302245 | JYVI真怡美美白祛斑精华液 | 奥俐莱雅(广东)家化科技有限公司 |
73 | GHZTZ2303410 | KIZO清润防晒霜 | 瑞乘(上海)生物科技有限公司 |
74 | GHZTZ2303612 | 凝诺美白臻白乳 | 广东药美生物科技有限公司 |
75 | GHZTZ2303613 | 凝诺美白臻白霜 | 广东药美生物科技有限公司 |
76 | GHZTZ2303830 | 本芝然染发乳(栗棕色) | 广州市绮妆化妆品有限公司 |
77 | GHZTZ2303869 | PIBAMY美白抗皱补水睡眠面膜 | 广州雅升生物科技有限公司 |
78 | GHZTZ2303927 | 浅魅美白祛斑霜 | 同康药业科技(广州)有限公司 |
79 | GHZTZ2303980 | 蓝歆蔻美白保湿精华乳 | 广州有美化妆品有限公司 |
80 | GHZTZ2303982 | 柔黎娜美白修护睡眠面膜 | 广州有美化妆品有限公司 |
81 | GHZTZ2303984 | 蓝歆蔻美白祛斑霜 | 广州有美化妆品有限公司 |
82 | GHZTZ2304002 | 企雅美白祛斑精华液 | 广州市企雅精细化工有限公司 |
83 | GHZTZ2304031 | 爱蓓康护染霜(自然黑)植物调理型 | 广州市发爵士精细化工有限公司 |
84 | GHZTZ2304042 | 俏植园护染霜(经典黑)植物调理型 | 广州市发爵士精细化工有限公司 |
85 | GHZTZ2304043 | 颐丝恋护染霜(自然黑)植物调理型 | 广州市发爵士精细化工有限公司 |
86 | GHZTZ2304071 | 侗染护染液(咖啡) | 广州云君生物科技有限公司 |
87 | GHZTZ2304072 | 侗染护染膏(自然黑) | 广州云君生物科技有限公司 |
88 | GHZTZ2304073 | 侗染护染膏(咖啡) | 广州云君生物科技有限公司 |
89 | GHZTZ2304118 | 乐蒂仕焗油染发霜(自然黑) | 广州市乐蒂仕生物科技有限公司 |
90 | GHZTZ2304119 | 乐蒂仕泡泡染(自然黑) | 广州市乐蒂仕生物科技有限公司 |
91 | GHZTZ2304159 | 侗染护染液(自然黑) | 广州云君生物科技有限公司 |
92 | GHZTZ2304160 | 侗染护染液(栗棕) | 广州云君生物科技有限公司 |
93 | GHZTZ2304188 | 泉尚宫护染霜(经典黑)植物调理型 | 广州市发爵士精细化工有限公司 |
94 | GHZTZ2304281 | 侗染护染液(黑茶) | 广州云君生物科技有限公司 |
95 | GHZTZ2304361 | 彰彩焗油染发霜(可可棕色) | 广州彰彩保健化妆品有限公司 |
96 | GHZTZ2304363 | 彰彩焗油染发霜(闷青亚麻) | 广州彰彩保健化妆品有限公司 |
97 | GHZTZ2304373 | 赫罗兰美白祛斑霜 | 广州有美化妆品有限公司 |
98 | JHZTG2200198 | 若美欣美白淡斑精华液 | 若美欣化妆品有限公司 |
99 | JHZTZ2200459 | 蒂世亚烫发剂1号 抗拒发质用【配合蒂世亚水润烫发液2号(定型剂)使用】 | 帝克化妆品有限公司 |
100 | JHZTZ2200460 | 蒂世亚烫发剂2号 正常发质用【配合蒂世亚水润烫发液2号(定型剂)使用】 | 帝克化妆品有限公司 |
101 | JHZTZ2200461 | 蒂世亚烫发剂3号 受损发质用【配合蒂世亚水润烫发液2号(定型剂)使用】 | 帝克化妆品有限公司 |
102 | JHZTZ2200530 | 莱珀妮纯皙紧致微囊精华液 | 瑞士蓓丽护肤系列研究所 |
103 | JHZTZ2200552 | 普罗莱丝遮瑕粉底液 21 SPF39 PA++ | 佛罗伦丝化妆品有限公司 |
104 | JHZTZ2200553 | 普罗莱丝遮瑕粉底液 23 SPF39 PA++ | 佛罗伦丝化妆品有限公司 |
105 | JHZTZ2300143 | 希思黎淡斑修活精华乳 | C.F.E.B. 希思黎有限公司 |
106 | JHZTZ2300186 | 菲欧曼轻透倍护防晒乳 | 法国菲欧曼实验室 |
107 | JHZTZ2300500 | 苏秘37°鎏金溯茫奢耀持妆丝绒粉底液01 | LG生活健康股份有限公司 |
绿翊(广州)技术服务有限公司
成立于2017年,是一家专注于为化妆品企业提供全方位合规技术服务的公司。帮助客户实现产品和原料合规,并提供技术咨询和服务、注册备案和检验检测、功效评价和安全评估等综合性解决方案。我们拥有一支经验丰富的专业团队,能够准确把握市场需求和法规要求,为客户提供高质量的服务。