中国牙膏原料法规数据库
China Toothpaste Ingredients Regulatory Database
本数据库收录中国牙膏原料目录,包括序号、中文名称、INCI英文名称、最高历史使用量、牙膏原料法规及安全评估报告等信息。数据来源于中国口腔清洁护理用品工业协会及《已使用化妆品原料目录》,仅供化妆品合规技术参考。
牙膏原料目录
收录中国牙膏原料目录,共 1,026 条原料记录。
| 序号 | 标准中文名称 | INCI英文名称 | 最高历史使用量(%) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 291 | 丁香(EUGENIA CARYOPHYLLUS)花蕾提取物 | EUGENIA CARYOPHYLLUS (CLOVE) BUD EXTRACT | 0.024 | 查看详情 |
| 292 | 丁香(EUGENIA CARYOPHYLLUS)花提取物 | EUGENIA CARYOPHYLLUS (CLOVE) FLOWER EXTRACT | 0.02 | 查看详情 |
| 293 | 丁香(EUGENIA CARYOPHYLLUS)叶提取物 | EUGENIA CARYOPHYLLUS (CLOVE) LEAF EXTRACT | 0.0033 | 查看详情 |
| 294 | 丁香(EUGENIA CARYOPHYLLUS)叶油 | EUGENIA CARYOPHYLLUS(CLOVE) LEAF OIL | 0.0099 | 查看详情 |
| 295 | 丁香(SYZYGIUM AROMATICUM)油 | CHOUJI YU | 0.675 | 查看详情 |
| 296 | 丁香酚 | EUGENOL | 0.4 | 查看详情 |
| 297 | 东当归(ANGELICA ACUTILOBA)根提取物 | ANGELICA ACUTILOBA ROOT EXTRACT | 0.01 | 查看详情 |
| 298 | 冬虫夏草(CORDYCEPS SINENSIS)提取物 | CORDYCEPS SINENSIS EXTRACT | 0.05 | 查看详情 |
| 299 | 独活(ANGELICA PUBESCENS)提取物 | ANGELICA PUBESCENS EXTRACT | 1.67 | 查看详情 |
| 3 | CI 12490 | CI 12490 | / | 查看详情 |
| 30 | O-伞花烃-5-醇 | O-CYMEN-5-OL | / | 查看详情 |
| 300 | 杜仲(EUCOMMIA ULMOIDES)叶提取物 | EUCOMMIA ULMOIDES LEAF EXTRACT | 0.065 | 查看详情 |
| 301 | 度米芬 | DOMIPHEN BROMIDE | 0.002 | 查看详情 |
| 302 | 对羟基苯乙酮 | HYDROXYACETOPHENONE | 0.5 | 查看详情 |
| 303 | 多聚磷酸钠 | SODIUM POLYPHOSPHATE | 1 | 查看详情 |
| 304 | 儿茶钩藤(UNCARIA GAMBIR)提取物 | UNCARIA GAMBIR EXTRACT | 0.01 | 查看详情 |
| 305 | 二甲基甲硅烷基化硅石 | SILICA DIMETHYL SILYLATE | 2.7 | 查看详情 |
| 306 | 二氢杨梅黄酮 | DIHYDROMYRICETIN | 0.01 | 查看详情 |
| 307 | 泛醇 | PANTHENOL | 0.1 | 查看详情 |
| 308 | 泛内酯 | PANTOLACTONE | 0.002 | 查看详情 |
需要牙膏原料合规服务?
绿翊合规拥有资深法规专家,可提供牙膏原料安全评估报告、配方合规审查、牙膏产品备案及标签审核等服务,助力企业顺利完成产品合规。
在线咨询 · 获取报价