2022年01月12日化妆品批准证明文件待领取信息发布
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 生产企业 | 注册证号/决定书编号 | 批准日期 | 备注 |
1 | GHZTZ2001731 | 碧妍德防脱护发精华液 | 广州盈誉生物科技有限公司 | 国妆特字G20220001 | 2022-1-6 | / |
2 | GHZTZ2001741 | 芊嘉蕴活防脱头皮精华液 | 广州晟美个人护理用品有限公司 | 国妆特字G20220002 | 2022-1-6 | / |
3 | GHZTZ2003939 | 康王赋活防脱精华液 | 卡莱丽化妆品有限公司 | 国妆特字G20220003 | 2022-1-6 | / |
4 | GHZTZ2004085 | Co-L.cx防脱精华液 | 四川绿色本草科技发展有限公司 | 国妆特字G20220004 | 2022-1-6 | / |
5 | GHZTZ2004118 | 澳丽本嫩肤美白滋润面膜 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 国妆特字G20220005 | 2022-1-6 | / |
6 | GHZTZ2100186 | 靓妃嫩白保湿精华乳 | 北京靓妃生物科技有限公司 | 国妆特字G20220006 | 2022-1-6 | / |
7 | GHZTZ2100192 | 澳丽本淡斑亮肤霜 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 国妆特字G20220007 | 2022-1-6 | / |
8 | GHZTZ2100228 | 雪肤韵烟酰胺美白手膜 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字G20220008 | 2022-1-6 | / |
9 | GHZTZ2100303 | 肌妍纯滢润美白手膜 | 广州美兮生物科技有限公司 | 国妆特字G20220009 | 2022-1-6 | / |
10 | GHZTZ2100351 | 澳丽本美白淡斑霜 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 国妆特字G20220010 | 2022-1-6 | / |
11 | GHZTZ2100352 | 澳丽本美白嫩肤护手霜 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 国妆特字G20220011 | 2022-1-6 | / |
12 | GHZTZ2100710 | 佩蜜美白淡斑修护面膜 | 广州市碧姿化妆品有限公司 | 国妆特字G20220012 | 2022-1-6 | / |
13 | GHZTZ2100711 | 艾肤宝美白祛斑精华液 | 广州市碧姿化妆品有限公司 | 国妆特字G20220013 | 2022-1-6 | / |
14 | GHZTZ2100713 | 佩蜜美白祛斑霜 | 广州市碧姿化妆品有限公司 | 国妆特字G20220014 | 2022-1-6 | / |
15 | GHZTZ2100714 | 艾肤宝美白淡斑修护面膜 | 广州市碧姿化妆品有限公司 | 国妆特字G20220015 | 2022-1-6 | / |
16 | GHZTZ2100734 | 净界之花美白祛斑精华液 | 杭州比竹科技有限公司 | 国妆特字G20220016 | 2022-1-6 | / |
17 | GHZTZ2100919 | 伊芙罗蔓白皙无瑕乳霜 | 山东伊芙罗蔓化妆品有限公司 | 国妆特字G20220017 | 2022-1-6 | / |
18 | GHZTZ2100920 | 伊芙罗蔓祛斑瓷肌面膜 | 山东伊芙罗蔓化妆品有限公司 | 国妆特字G20220018 | 2022-1-6 | / |
19 | GHZTZ2100945 | 伊芙罗蔓亮白精华水 | 山东伊芙罗蔓化妆品有限公司 | 国妆特字G20220019 | 2022-1-6 | / |
20 | GHZTZ2101333 | 康王赋活防脱洗发水 | 卡莱丽化妆品有限公司 | 国妆特字G20220020 | 2022-1-6 | / |
21 | GHZTZ2101783 | 提香养白祛斑霜(臻萃.新版) | 杭州提香化妆品有限公司 | 国妆特字G20220021 | 2022-1-6 | / |
22 | GHZTZ2102030 | 妮肤泉防脱洗发露 | 厦门乐肤妮商贸有限公司 | 国妆特字G20220022 | 2022-1-6 | / |
23 | GHZTZ2102039 | 澳丽本嫩滑美白素颜霜 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 国妆特字G20220023 | 2022-1-6 | / |
24 | GHZTZ2102041 | 澳丽本淡斑嫩白凝胶 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 国妆特字G20220024 | 2022-1-6 | / |
25 | GHZTZ2102042 | 菲灵葆姿烫发凝露 N(正常发质适用) | 上海望志化妆品有限公司 | 国妆特字G20220025 | 2022-1-6 | / |
26 | GHZTZ2102068 | 澳丽本植物美白精华液 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 国妆特字G20220026 | 2022-1-6 | / |
27 | GHZTZ2102069 | 澳丽本焕颜淡斑霜 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 国妆特字G20220027 | 2022-1-6 | / |
28 | GHZTZ2102070 | 菲灵盈润烫发水 N(正常发质适用) | 上海望志化妆品有限公司 | 国妆特字G20220028 | 2022-1-6 | / |
29 | GHZTZ2102071 | 菲灵平衡修护烫发水 N(正常发质适用) | 上海望志化妆品有限公司 | 国妆特字G20220029 | 2022-1-6 | / |
30 | GHZTZ2102187 | 澳丽本美白凝露 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 国妆特字G20220030 | 2022-1-6 | / |
31 | JHZTZ2000854 | 吕滋养韧发根源防脱洗发水 | 株式会社爱茉莉太平洋 | 国妆特进字J20220001 | 2022-1-6 | / |
32 | JHZTZ2000892 | 吕滋养韧发根源防脱精华液 | 株式会社爱茉莉太平洋 | 国妆特进字J20220004 | 2022-1-6 | / |
33 | JHZTZ2001387 | 碧尔缇希营养舒缓防晒霜 SPF50+/PA++++ | 芽美化妆品有限公司 | 国妆特进字J20220005 | 2022-1-6 | / |
34 | JHZTZ2001388 | 碧尔缇希营养舒缓防晒棒 SPF50+/PA++++ | 芽美化妆品有限公司 | 国妆特进字J20220006 | 2022-1-6 | / |
35 | JHZTZ2100087 | EASTERNSOO美白补水竹炭面膜 | 韩国依丝环球生物科技有限公司 | 国妆特进字J20220007 | 2022-1-6 | / |
36 | JHZTZ2100664 | 香蕉船净护舒缓系列防晒乳液 SPF 50+ PA++++ | 倍儿乐公司 | 国妆特进字J20220002 | 2022-1-6 | / |
37 | JHZTZ2100830 | 保娜美头蛇焕采净透面膜 | 保娜美头蛇 | 国妆特进字J20220008 | 2022-1-6 | / |
38 | JHZTZ2100902 | 维德勒滋养防晒护唇膏 | 阿瑟普特实验室 | 国妆特进字J20220009 | 2022-1-6 | / |
39 | JHZTZ2100918 | 露溪露莎流光亮彩粉底霜 #21 象牙白 | 株式会社艾思迪平台 | 国妆特进字J20220003 | 2022-1-6 | / |
40 | JHZTZ2100920 | 爱多康水润防晒乳液 | 韩国新药株式会社 | 国妆特进字J20220010 | 2022-1-6 | / |
绿翊(广州)技术服务有限公司
成立于2017年,是一家专注于为化妆品企业提供全方位合规技术服务的公司。帮助客户实现产品和原料合规,并提供技术咨询和服务、注册备案和检验检测、功效评价和安全评估等综合性解决方案。我们拥有一支经验丰富的专业团队,能够准确把握市场需求和法规要求,为客户提供高质量的服务。