2023年02月10日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息发布
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 批准日期 | 备注 |
1 | GHZTG2200277 | Culvaroma轻润沁护防晒乳 | 广州香耕化妆品有限公司 | 国妆特字G20211890 | / | 交回旧证 |
2 | GHZTG2200535 | 梦希蓝美白精华液 | 广州美呈化妆品有限公司 | 国妆特字G20181196 | / | 交回旧证 |
3 | GHZTG2200733 | 梦希蓝防晒霜 | 广州梦希蓝化妆品有限公司 | 国妆特字G20170880 | / | 交回旧证 |
4 | GHZTG2200742 | 皙欧美白祛斑防晒喷雾SPF50PA+++ | 广州市茗妍化妆品有限公司 | 国妆特字G20212230 | / | 交回旧证 |
5 | GHZTG2201586 | eco36.9°nokdu 幻彩水感防晒霜 | 高丽雅娜化妆品(天津)有限公司 | 国妆特字G20191309 | / | 交回旧证 |
6 | GHZTG2201587 | eco36.9°nokdu 幻彩水感防晒裸妆霜 | 高丽雅娜化妆品(天津)有限公司 | 国妆特字G20191308 | / | 交回旧证 |
7 | GHZTG2201588 | 植兀防脱滋养液 | 广州无与伦比企业集团有限公司 | 国妆特字G20213570 | / | 交回旧证 |
8 | GHZTG2201589 | 莎贝龙染发露(自然黑) | 增城市铭峰实业有限公司 | 国妆特字20222249 | / | 交回旧证 |
9 | GHZTG2201590 | 韩金靓臻萃染发膏501 | 滁州植兀生物科技有限公司 | 国妆特字G20213014 | / | 交回旧证 |
10 | GHZTG2201591 | 春夏 轻盈倍护防晒水凝乳 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 国妆特字G20180826 | / | 交回旧证 |
11 | GHZTG2201592 | 自然堂 羽感致护防晒乳 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 国妆特字G20180837 | / | 交回旧证 |
12 | GHZTG2201593 | 柏薇美白沐浴露 | 广州市嘉倩化妆品有限公司 | 国妆特字20220656 | / | 交回旧证 |
13 | GHZTG2201598 | 宝士兰美白祛斑霜 | 广东花神生物医药有限公司 | 国妆特字20222168 | / | 交回旧证 |
14 | GHZTG2201599 | 鄭明明清爽亮白防晒乳SPF50PA+++ | 广东郑明明化妆品科技有限公司 | 国妆特字20222238 | / | 交回旧证 |
15 | GHZTG2201605 | 颐莲焕白亮肤精华 | 山东福瑞达生物股份有限公司 | 国妆特字G20150970 | / | 交回旧证 |
16 | GHZTG2201606 | 颐莲聚谷氨酸水光肌次抛精华液 | 山东福瑞达生物股份有限公司 | 国妆特字G20191592 | / | 交回旧证 |
17 | GHZTG2201607 | Audreyhoor防晒喷雾 | 广州有孚精细化工有限公司 | 国妆特字G20210528 | / | 交回旧证 |
18 | GHZTG2201618 | 圣迪伦染发膏(SDL-77) | 广东润妆生物科技有限公司 | 国妆特字20220111 | / | 交回旧证 |
19 | GHZTG2201619 | 圣迪伦染发膏(SDL-71) | 广东润妆生物科技有限公司 | 国妆特字20220115 | / | 交回旧证 |
20 | GHZTG2201620 | 圣迪伦染发膏(SDL-43) | 广东润妆生物科技有限公司 | 国妆特字20220107 | / | 交回旧证 |
21 | GHZTG2201621 | 圣迪伦染发膏(SDL-30) | 广东润妆生物科技有限公司 | 国妆特字20220116 | / | 交回旧证 |
22 | GHZTG2201622 | 圣迪伦染发膏(SDL-45(2)) | 广东润妆生物科技有限公司 | 国妆特字20220106 | / | 交回旧证 |
23 | GHZTG2201623 | 圣迪伦染发膏(SDL-22) | 广东润妆生物科技有限公司 | 国妆特字20220114 | / | 交回旧证 |
24 | GHZTG2201624 | 圣迪伦染发膏(SDL-88) | 广东润妆生物科技有限公司 | 国妆特字20220211 | / | 交回旧证 |
25 | GHZTG2201625 | 圣迪伦染发膏(SDL-75) | 广东润妆生物科技有限公司 | 国妆特字20220105 | / | 交回旧证 |
26 | GHZTG2201626 | 圣迪伦染发膏(SDL-45) | 广东润妆生物科技有限公司 | 国妆特字20220110 | / | 交回旧证 |
27 | GHZTG2201627 | 清丽雅思淡斑凝胶 | 北京张建鱼鳞病研究院 | 国妆特字G20213044 | / | 交回旧证 |
28 | GHZTG2201628 | 韵动丽隔离防晒乳SPF50+ | 广州缔妆殿堂化妆品有限公司 | 国妆特字G20161324 | / | 交回旧证 |
29 | GHZTG2201631 | 花西子玉容云纱防晒妆前霜 | 科玛化妆品(无锡)有限公司 | 国妆特字G20201257 | / | 交回旧证 |
30 | GHZTG2201632 | 敷尔斯美白淡斑精华液 | 广州市碧罗春生物技术有限公司 | 国妆特字20222424 | / | 交回旧证 |
31 | GHZTG2201650 | 蜕唤美祛斑美白沐浴露 | 广东鑫莹荣精细化工有限公司 | 国妆特字20222022 | / | 交回旧证 |
32 | GHZTG2201651 | 蜕唤美祛斑美白面膜 | 广东鑫莹荣精细化工有限公司 | 国妆特字20221926 | / | 交回旧证 |
33 | GHZTG2201652 | 三个魔发匠泡泡染发精华液(闷青色) | 广东鑫莹荣精细化工有限公司 | 国妆特字20221924 | / | 交回旧证 |
34 | GHZTG2201653 | CUENⅠC烫发液 | 青岛宝丝丽化妆品有限公司 | 国妆特字G20210070 | / | 交回旧证 |
35 | GHZTG2201659 | 娅芝美白素颜霜 | 广州蔻美化妆品科技有限公司 | 国妆特字20220171 | / | 交回旧证 |
36 | GHZTG2201660 | 章华生态染发霜3.0 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20222014 | / | 交回旧证 |
37 | GHZTG2201661 | 章华生态染发霜6.75 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20222008 | / | 交回旧证 |
38 | GHZTG2201662 | 章华生态染发霜5.77 | 章华化妆品科技有限公司 | 国妆特字20222015 | / | 交回旧证 |
39 | GHZTG2201675 | 谷雨光感美白修护精华霜 | 广州梵之容化妆品有限公司 | 国妆特字G20213498 | / | 交回旧证 |
40 | GHZTG2201676 | 谷雨光感美白精华面膜 | 广州梵之容化妆品有限公司 | 国妆特字G20213499 | / | 交回旧证 |
41 | JHZTG2200252 | 奥蜜思静颜凝亮防晒精华乳 | 奥蜜思株式会社 | 国妆特进字20220207 | / | 交回旧证 |
42 | JHZTG2200331 | 艾素菲皙透防晒乳 | 艾素菲科研中心 | 国妆特进字J20211176 | / | 交回旧证 |
43 | JHZTG2200332 | 安热沙倍护防晒乳亲肤型 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字J20200976 | / | 交回旧证 |
44 | JHZTG2200333 | 安热沙倍润防晒乳亲肤型 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字J20201385 | / | 交回旧证 |
45 | JHZTG2200412 | 科颜氏集焕白均衡亮肤淡斑精华液 | 科颜氏 | 国妆特进字J20170006 | / | 交回旧证 |
46 | JHZTG2200442 | 怡丽丝尔纯肌净白奢宠淡斑精华霜 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字J20190086 | / | 交回旧证 |
47 | JHZTG2200443 | 怡丽丝尔纯肌净白晶润睡眠面膜 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字J20180174 | / | 交回旧证 |
48 | JHZTG2200444 | 怡丽丝尔纯肌净白柔滑晶润水 丰润型 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字J20191528 | / | 交回旧证 |
49 | JHZTG2200445 | 怡丽丝尔纯肌净白柔滑晶润水 滋润型 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字J20191519 | / | 交回旧证 |
50 | JHZTG2200446 | 怡丽丝尔纯肌净白柔滑晶润乳 滋润型 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字J20191527 | / | 交回旧证 |
51 | JHZTG2200447 | 怡丽丝尔纯肌净白柔滑晶润乳 丰润型 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字J20191517 | / | 交回旧证 |
52 | JHZTG2200448 | 怡丽丝尔纯肌净白柔滑晶润乳 清爽型 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字J20191516 | / | 交回旧证 |
53 | JHZTG2200449 | 怡丽丝尔纯肌净白集中修护精华霜 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字J20130708 | / | 交回旧证 |
54 | JHZTG2200450 | 怡丽丝尔纯肌净白柔滑晶润水 清爽型 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字J20191520 | / | 交回旧证 |
55 | JHZTG2200452 | 凯朵 隐形美肌透润隔离霜 | 株式会社佳丽宝化妆品 | 国妆特进字J20200285 | / | 交回旧证 |
56 | HSCB2200377(1) | 欧兰达骄阳防晒乳 | 珠海远大美业生物科技有限公司 | 国妆特字G20150741 | / | 交回旧证 |
57 | HSCB2200377(2) | 蒝叶无瑕祛斑霜 | 珠海远大美业生物科技有限公司 | 国妆特字G20160801 | / | 交回旧证 |
58 | HSCB2300002 | 爱奇焕颜祛斑精华 | 海菲秀有限责任公司 | 国妆特进字J20200325 | / | 交回旧证 |
59 | HSCB2300015 | 薇美芙清透倍护防晒乳 | 西安润玉医疗科技有限公司 | 国妆特字G20213003 | / | 交回旧证 |
60 | HSCB2300019(1) | 泊美清盈净浊隔离霜 轻透 | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字G20140985 | / | 交回旧证 |
61 | HSCB2300019(2) | 悠莱匀润新源皙白透滑精华液 | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字G20151716 | / | 交回旧证 |
62 | HSCB2300019(3) | 姬芮清透控油防晒妆前乳 小白方 | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字G20190171 | / | 交回旧证 |
63 | HSCB2300024(1) | 悠莱匀润新源透白乳(清爽型) | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字G20151720 | / | 交回旧证 |
64 | HSCB2300024(2) | 悠莱匀润新源透白水(清爽型) | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字G20151726 | / | 交回旧证 |
65 | HSCB2300024(3) | 泊美鲜纯皙润美白乳 滋润型 | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字G20152368 | / | 交回旧证 |
66 | HSCB2300024(4) | 泊美鲜纯皙润美白水 滋润型 | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字G20152369 | / | 交回旧证 |
67 | HSCB2300024(5) | 泊美鲜纯皙润美白乳 水润型 | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字G20152370 | / | 交回旧证 |
68 | HSCB2300024(6) | 泊美鲜纯皙润美白霜 | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字G20152371 | / | 交回旧证 |
69 | HSCB2300024(7) | 泊美鲜纯皙润美白水 水润型 | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字G20152372 | / | 交回旧证 |
70 | HSCB2300024(8) | 泊美果维鲜保湿隔离霜 | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字G20190943 | / | 交回旧证 |
71 | HSCB2300024(9) | 泊美果维鲜亮采隔离霜 | 资生堂化妆品制造有限公司 | 国妆特字G20191886 | / | 交回旧证 |
72 | HSCB2300026 | DR.CI:LABO活颜曜白精华霜 | 杰露泰李消费者健康株式会社 | 国妆特进字J20210439 | / | 交回旧证 |
73 | HSCB2300028(1) | ETVOS悦朵丝 哑光遮瑕矿物粉底蜜粉 SPF30 PA++ #30 | 株式会社悦朵丝 | 国妆特进字J20201177 | / | 交回旧证 |
74 | HSCB2300028(2) | ETVOS悦朵丝 哑光遮瑕矿物粉底蜜粉 SPF30 PA++ #20 | 株式会社悦朵丝 | 国妆特进字J20201178 | / | 交回旧证 |
75 | HSCB2300028(3) | ETVOS悦朵丝 哑光遮瑕矿物粉底蜜粉 SPF30 PA++ #35 | 株式会社悦朵丝 | 国妆特进字J20201181 | / | 交回旧证 |
76 | HSCB2300028(4) | ETVOS悦朵丝 哑光遮瑕矿物粉底蜜粉 SPF30 PA++ #40 | 株式会社悦朵丝 | 国妆特进字J20201182 | / | 交回旧证 |
77 | HSCB2300028(5) | ETVOS悦朵丝轻柔矿物蜜粉饼 | 株式会社悦朵丝 | 国妆特进字J20201490 | / | 交回旧证 |
绿翊(广州)技术服务有限公司
成立于2017年,是一家专注于为化妆品企业提供全方位合规技术服务的公司。帮助客户实现产品和原料合规,并提供技术咨询和服务、注册备案和检验检测、功效评价和安全评估等综合性解决方案。我们拥有一支经验丰富的专业团队,能够准确把握市场需求和法规要求,为客户提供高质量的服务。