2023年02月21日化妆品批准证明文件(变更、纠错)送达信息发布
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 注册人 | 注册证号 | 批准日期 | 备注 |
1 | GHZTG2200617 | 亮妍染发膏(绿色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20130967 | / | 交回旧证 |
2 | GHZTG2200619 | 亮妍染发膏(灰色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20130961 | / | 交回旧证 |
3 | GHZTG2200620 | 亮妍染发膏(黑色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20130963 | / | 交回旧证 |
4 | GHZTG2200621 | 亮妍染发膏(褐色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20130964 | / | 交回旧证 |
5 | GHZTG2200622 | 亮妍染发膏(亚麻色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20130965 | / | 交回旧证 |
6 | GHZTG2200628 | 亮妍染发膏(金棕色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20130952 | / | 交回旧证 |
7 | GHZTG2200630 | 亮妍染发膏(红色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20130951 | / | 交回旧证 |
8 | GHZTG2200633 | 亮妍染发膜(自然黑) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20131267 | / | 交回旧证 |
9 | GHZTG2200634 | 亮妍护理染发膜(金红色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20130920 | / | 交回旧证 |
10 | GHZTG2200635 | 亮妍染发膏(棕色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20130948 | / | 交回旧证 |
11 | GHZTG2200641 | 乔薇尔染发膏(金色) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20090302 | / | 交回旧证 |
12 | GHZTG2200647 | 丝精焗发霜(5.0)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字G20161376 | / | 交回旧证 |
13 | GHZTG2200648 | 丝精焗发霜(4.2) (植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字G20161383 | / | 交回旧证 |
14 | GHZTG2200649 | 丝精焗发霜(3.2) (植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字G20161382 | / | 交回旧证 |
15 | GHZTG2200650 | 丝精焗发霜(2.5) (植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字G20161379 | / | 交回旧证 |
16 | GHZTG2200651 | 丝精焗发霜(2.1) (植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字G20161377 | / | 交回旧证 |
17 | GHZTG2200652 | 丝精焗发霜(1.8) (植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字G20161378 | / | 交回旧证 |
18 | GHZTG2200654 | 丝精焗发霜(5.3)(植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字G20161385 | / | 交回旧证 |
19 | GHZTG2200655 | 丝精焗发霜(3.8) (植物滋润型) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字G20161381 | / | 交回旧证 |
20 | GHZTG2200656 | 章华生态焗油染发霜(4.0) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字G20191878 | / | 交回旧证 |
21 | GHZTG2200657 | 章华生态焗油染发霜(3.6) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字G20121010 | / | 交回旧证 |
22 | GHZTG2200658 | 章华生态焗油染发霜(3.4) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字G20120526 | / | 交回旧证 |
23 | GHZTG2200659 | 章华生态焗油染发霜(3.8) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字G20120524 | / | 交回旧证 |
24 | GHZTG2200660 | 章华生态焗油染发霜(3.0) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字G20120531 | / | 交回旧证 |
25 | GHZTG2200661 | 章华生态焗油染发霜(3.1) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字G20120530 | / | 交回旧证 |
26 | GHZTG2200662 | 章华生态焗油染发霜(3.2) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字G20120532 | / | 交回旧证 |
27 | GHZTG2200663 | 章华生态焗油染发霜(3.3) | 浙江章华保健美发实业有限公司 | 国妆特字G20120527 | / | 交回旧证 |
28 | GHZTG2200687 | 亮妍染发膏(14) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150395 | / | 交回旧证 |
29 | GHZTG2200688 | 亮妍染发膏(15) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150409 | / | 交回旧证 |
30 | GHZTG2200690 | 亮妍染发膏(10) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150428 | / | 交回旧证 |
31 | GHZTG2200691 | 亮妍染发膏(12) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150385 | / | 交回旧证 |
32 | GHZTG2200693 | 亮妍染发膏(21) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150427 | / | 交回旧证 |
33 | GHZTG2200694 | 亮妍染发膏(22) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150426 | / | 交回旧证 |
34 | GHZTG2200695 | 亮妍染发膏(5) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150400 | / | 交回旧证 |
35 | GHZTG2200696 | 亮妍染发膏(17) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150418 | / | 交回旧证 |
36 | GHZTG2200697 | 亮妍染发膏(18) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150389 | / | 交回旧证 |
37 | GHZTG2200698 | 亮妍染发膏(19) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150398 | / | 交回旧证 |
38 | GHZTG2200699 | 亮妍染发膏(20) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150410 | / | 交回旧证 |
39 | GHZTG2200703 | 亮妍染发膏(27) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150401 | / | 交回旧证 |
40 | GHZTG2200704 | 亮妍染发膏(26) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20151456 | / | 交回旧证 |
41 | GHZTG2200707 | 亮妍染发膏(28) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150422 | / | 交回旧证 |
42 | GHZTG2200709 | 亮妍染发膏(40) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150399 | / | 交回旧证 |
43 | GHZTG2200710 | 亮妍染发膏(41) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150383 | / | 交回旧证 |
44 | GHZTG2200714 | 亮妍染发膏(38) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150406 | / | 交回旧证 |
45 | GHZTG2200715 | 亮妍染发膏(39) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150402 | / | 交回旧证 |
46 | GHZTG2200716 | 亮妍染发膏(4) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150407 | / | 交回旧证 |
47 | GHZTG2200717 | 亮妍染发膏(35) | 吴江兴博隆日用化学品有限公司 | 国妆特字G20150396 | / | 交回旧证 |
48 | GHZTG2201068 | 柏氏零感清透美肌防晒乳SPF50 PA+++ | 深圳市美姿妍商贸有限公司 | 国妆特字G20212797 | / | 交回旧证 |
49 | GHZTG2201069 | 柏氏水感清透摇摇防晒乳SPF50+ PA+++ | 深圳市美姿妍商贸有限公司 | 国妆特字G20210619 | / | 交回旧证 |
50 | GHZTG2201575 | 名欧美白祛斑霜 | 广州名欧药业有限公司 | 国妆特字G20130047 | / | 交回旧证 |
51 | GHZTG2201576 | 艾柔梦染发慕斯(黑色) | 广州艾柔生物科技有限公司 | 国妆特字G20213245 | / | 交回旧证 |
52 | GHZTG2201578 | 名欧美白补水洁面泡沫 | 广西名欧药业有限公司 | 国妆特字G20180842 | / | 交回旧证 |
53 | GHZTG2201594 | 名欧补水防晒露SPF25 | 广州名欧药业有限公司 | 国妆特字G20130345 | / | 交回旧证 |
54 | GHZTG2201595 | 名欧祛痘净白精华露 | 广西名欧药业有限公司 | 国妆特字G20180041 | / | 交回旧证 |
55 | GHZTG2201596 | DmBear美白祛斑精华液 | 广西名欧药业有限公司 | 国妆特字G20201614 | / | 交回旧证 |
56 | GHZTG2201597 | DmBear柔滑紧致美白爽肤水 | 广西名欧药业有限公司 | 国妆特字G20201617 | / | 交回旧证 |
57 | GHZTG2201616 | 艾柔梦染发慕斯(红棕色) | 广州艾柔生物科技有限公司 | 国妆特字G20213170 | / | 交回旧证 |
58 | GHZTG2201617 | Ganon美白无瑕BB霜 | 丁家宜(苏州工业园区)化妆品贸易有限公司 | 国妆特字G20160826 | / | 交回旧证 |
59 | GHZTG2201656 | 名欧美白祛斑面膜 | 广西名欧药业有限公司 | 国妆特字G20191884 | / | 交回旧证 |
60 | GHZTG2201657 | 斯尤美白养肤精华液 | 广西名欧药业有限公司 | 国妆特字G20190765 | / | 交回旧证 |
61 | GHZTG2201658 | 名欧抗痘美白洁面乳 | 广西名欧药业有限公司 | 国妆特字G20181316 | / | 交回旧证 |
62 | JHZTG2200334 | 克丽丝汀迪奥梦幻美肌柔润修颜气垫霜020号 | 克丽丝汀 · 迪奥公司 | 国妆特进字J20210504 | / | 交回旧证 |
63 | JHZTG2200335 | 克丽丝汀迪奥梦幻美肌柔润修颜气垫霜000号 | 克丽丝汀 · 迪奥公司 | 国妆特进字J20210503 | / | 交回旧证 |
64 | JHZTG2200336 | 克丽丝汀迪奥梦幻美肌柔润修颜气垫霜010号 | 克丽丝汀 · 迪奥公司 | 国妆特进字J20210505 | / | 交回旧证 |
65 | JHZTG2200422 | 珂润润浸保湿温和护体防晒乳 | 花王株式会社 | 国妆特进字J20170880 | / | 交回旧证 |
66 | JHZTG2200423 | 珂润润浸保湿温和防晒乳液 | 花王株式会社 | 国妆特进字J20170881 | / | 交回旧证 |
67 | JHZTG2200424 | 珂润润浸保湿温和防晒霜 | 花王株式会社 | 国妆特进字J20170882 | / | 交回旧证 |
68 | JHZTG2200441 | 珂润润浸保湿防晒凝蜜 | 花王株式会社 | 国妆特进字J20181066 | / | 交回旧证 |
69 | GHZJ2300005(1) | 泉肌水感美颜防晒乳液 SPF33/PA++++ | 盛华有限公司 | 国妆特进字J20190972 | / | 交回旧证 |
70 | GHZJ2300005(2) | 泉肌水感防晒喷雾 SPF50+/PA++++ | 盛华有限公司 | 国妆特进字J20192275 | / | 交回旧证 |
71 | GHZJ2300006(1) | 吾诺多效防晒凝露 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字J20191570 | / | 交回旧证 |
72 | GHZJ2300006(2) | 吾诺多效焕活面霜 | 株式会社资生堂 | 国妆特进字J20200059 | / | 交回旧证 |
73 | GHZJ2300006(3) | 吾诺滋润修颜BB霜(自然) | 株式会社资生堂 | 国妆特进字J20210161 | / | 交回旧证 |
74 | GHZJ2300007(1) | 美源可瑞慕染发膏 6G | 朋友株式会社 | 国妆特进字J20160253 | / | 交回旧证 |
75 | GHZJ2300007(2) | 美源可瑞慕染发膏 3G | 朋友株式会社 | 国妆特进字J20160254 | / | 交回旧证 |
76 | GHZJ2300007(3) | 美源可瑞慕染发膏 4G | 朋友株式会社 | 国妆特进字J20160255 | / | 交回旧证 |
77 | GHZJ2300007(4) | 美源可瑞慕染发膏 7G | 朋友株式会社 | 国妆特进字J20160256 | / | 交回旧证 |
78 | GHZJ2300007(5) | 美源可瑞慕染发膏 5G | 朋友株式会社 | 国妆特进字J20160257 | / | 交回旧证 |
79 | GHZJ2300008 | 玛朴缇美白身体精华乳霜 | 株式会社乐富士 | 国妆特进字J20210691 | / | 交回旧证 |
80 | GHZJ2300009(1) | 唯可魅 精雕细描遮瑕蜜 13 瓷白色 | 希杰欧利芙洋株式会社 | 国妆特进字J20201055 | / | 交回旧证 |
81 | GHZJ2300009(2) | 唯可魅 精雕细描遮瑕蜜 23 暖米色 | 希杰欧利芙洋株式会社 | 国妆特进字J20201056 | / | 交回旧证 |
82 | GHZJ2300009(3) | 芭兰歌林 胡萝卜维他命透亮精华素 | 希杰欧利芙洋株式会社 | 国妆特进字J20201343 | / | 交回旧证 |
83 | GHZJ2300009(4) | 芭兰歌林 安吕草舒缓修复精华素 | 希杰欧利芙洋株式会社 | 国妆特进字J20201344 | / | 交回旧证 |
84 | GHZJ2300009(5) | 芭兰歌林 安吕草舒缓修护霜 | 希杰欧利芙洋株式会社 | 国妆特进字J20210330 | / | 交回旧证 |
85 | GHZJ2300010 | 阿彼芙防晒棒SPF50+ PA++++ | (株)芙康尼 | 国妆特进字20220297 | / | 交回旧证 |
86 | HSCB2300011(1) | 美帕隐形修复防晒霜 SPF30/PA+++ | 法国美帕国际医学实验室 | 国妆特进字J20160879 | / | 交回旧证 |
87 | HSCB2300011(2) | 美帕奇迹焕白柔肤水 | 法国美帕国际医学实验室 | 国妆特进字J20200427 | / | 交回旧证 |
88 | HSCB2300011(3) | 美帕奇迹亮白精华液 | 法国美帕国际医学实验室 | 国妆特进字J20200428 | / | 交回旧证 |
89 | HSCB2300011(4) | 美帕维生素C美白精华湿粉 | 法国美帕国际医学实验室 | 国妆特进字J20200714 | / | 交回旧证 |
90 | HSCB2300011(5) | 美帕防晒棒 SPF50+/PA++++ | 法国美帕国际医学实验室 | 国妆特进字J20211179 | / | 交回旧证 |
91 | HSCB2300030(1) | 澳芙雪焕颜美白精华液 | 广州鸿凯生物科技有限公司 | 国妆特字G20190779 | / | 交回旧证 |
92 | HSCB2300030(2) | 澳芙雪轻盈美白保湿防晒乳SPF50+PA+++ | 广州鸿凯生物科技有限公司 | 国妆特字G20191000 | / | 交回旧证 |
93 | HSCB2300031 | 雅诗敦光感亮白防晒乳 | 诺奥思 | 国妆特进字J20211272 | / | 交回旧证 |
94 | HSCB2300033 | 贝德玛皙妍水润清爽防晒乳 | 诺奥思 | 国妆特进字J20170330 | / | 交回旧证 |
95 | HSCB2300034 | 贝德玛皙妍倍护防晒喷雾 | 诺奥思 | 国妆特进字J20151159 | / | 交回旧证 |
96 | HSCB2300035(1) | 姜约防脱洗发露 | 广州仟颜生物科技有限公司 | 国妆特字G20212946 | / | 交回旧证 |
97 | HSCB2300035(2) | LBX 美白祛斑面膜 | 广州仟颜生物科技有限公司 | 国妆特字G20213543 | / | 交回旧证 |
98 | HSCB2300035(3) | LBX 美白祛斑霜 | 广州仟颜生物科技有限公司 | 国妆特字G20213544 | / | 交回旧证 |
绿翊(广州)技术服务有限公司
成立于2017年,是一家专注于为化妆品企业提供全方位合规技术服务的公司。帮助客户实现产品和原料合规,并提供技术咨询和服务、注册备案和检验检测、功效评价和安全评估等综合性解决方案。我们拥有一支经验丰富的专业团队,能够准确把握市场需求和法规要求,为客户提供高质量的服务。